Trasparenza
Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comi 125-129, legge n° 124/2017
Ente Pubblico | Data Incasso | Importo (in €) | Causale |
---|---|---|---|
Comune di Sant’Antioco | 06/12/19 | 3500.00 | Progetto Balconi Fioriti |
Comune di Sant’Antioco | 21/11/19 | 11100.00 | Cofinanziamento Programma Annuale RAS-CCN L.R. 18/05/2006 |
Regione Sardegna | 30/09/19 | 25900 | Programma Annuale RAS-CCN L.R. 18/05/2006 |
Comune di Sant’Antioco | 20/09/19 | 13500.00 | Cofinanziamento Isola del Tesoro 2019 (Legge 7 RAS) |
Comune di Sant’Antioco | 03/09/19 | 5987.48 | Cofinanziamento Programma Annuale RAS-CCN L.R. 18/05/2006 |
Comune di Sant’Antioco | 06/08/19 | 14400.00 | Sulkinfiera Estate 2019 – Anticipazione 90% |
Comune di Sant’Antioco | 06/08/19 | 14400.00 | Festival del folklore 2019 – Anticipazione 90% |
Comune di Sant’Antioco | 06/08/19 | 4500.00 | Anticipazione 90% – Via Nazionale Street, Music and Arts |
Comune di Sant’Antioco | 06/08/19 | 4410.00 | Anticipazione 90% – Info point turistico
|
Comune di Sant’Antioco | 26/06/19 | 6800.00 | 660^ Festa di Sant’Antioco Martire |
Comune di Sant’Antioco | 03/06/19 | 9600.00 | Progetto “Un mare d’amare” |
Comune di Sant’Antioco | 30/05/19 | 6376.70 | Carnevale Antiochense 2019 |
Regione Sardegna | 20/05/19 | 13970.78 | Programma Annuale RAS-CCN L.R. 18/05/2006 |
Comune di Sant’Antioco | 03/05/19 | 27200.00 | Acconto 660^ Festa Sant’Antioco Martire |
Comune di Sant’Antioco | 30/04/19 | 9623.30 | Carnevale Antiochense 2019 – Acconto |
Comune di Sant’Antioco | 25/02/19 | 6500.00 | Cofinanziamento Isola del Tesoro 2019 |
Comune di Sant’Antioco | 25/02/19 | 4415.00 | Villaggio di Natale 2018 |
Comune di Sant’Antioco | 14/02/19 | 10859.11 |
Cofinanziamento Programma Annuale RAS-CCN L.R. 18/05/2006 |
CONTATTACI

Centro Servizi per il Territorio
Via Roma, 47
T. 3461256205
Municipio
Piazzetta Italo Diana, 1
T. 0781 80301
Pro Loco Sant’Antioco
Via Roma
T. 0781840592
Carabinieri
Via Campidano, 12
T. 0781 83122
Guardia di Finanza
Località Porto Ponti, SS126
T. 0781 83077
Polizia Municipale
Via Iglesias
T. 0781 802016
Guardia Medica
Via della Rinascita, 23
T. 0781 83591
Guardia Costiera
Loc. Ponte Romano, snc
T. 0781 83071
Guardia Forestale
Via XXIV Maggio
T. 0781 800669
Gestione aree archeologiche
Coop. Archeotur
T. 0781800596
Biblioteca Comunale
Piazza de Gasperi, 1
T. 0781 83132
Porticiolo turistico
Lungomare Vespucci
T. 0781 800238
Farmacia Basciu
Piazza Italia, 19
T. 0781 83003
Farmacia Rubisse
P.zza Umberto, 9
T. 0781 83031
Farmacia Solki
Via Dott. Giacomina, 3
T. 0781 1964093
ARST
T. 800 865042
www.arst.sardegna.it
Autoservizi Senis
T. 0781 83 340
www.autoservizisenis.it
